Tarife gültig ab 1.1.2022
TRINKWASSER | ABWASSER (TEILANSCHLUSS) Kleinkläranlage ohne Vollbiologie | ABWASSER (TEILANSCHLUSS) Kleinkläranlage mit Vollbiologie | ABWASSER (VOLLANSCHLUSS) | ||||||||
Mengengebühr: | 1,95 €/m³ | 1,80 €/m³ | 1,65 €/m³ | 2,72 €/m³ | |||||||
Grundgebühr Kategorie 1, Wohneinheiten | |||||||||||
bis 2 Wohneinheiten (WE) | 9,98 €/Monat | 8,18 €/Monat | 8,18 €/Monat | 10,10 €/Monat | |||||||
über 2 WE - je weitere WE | 3,68 €/Monat | 3,58 €/Monat | 3,58 €/Monat | 4,22 €/Monat | |||||||
Grundgebühr Kategorie 2, Gewerbe/ Industrie/ öff. Einrichtungen/ Sonstige | |||||||||||
Die Grundgebühr beträgt bei einer Zählergröße von: | |||||||||||
QN Messgeräte-Richtlinie) | Q3 | ||||||||||
A: | QN 2,5 | Q3 2,5 - 4,0 | 9,98 €/Monat | 8,18 €/Monat | 8,18 €/Monat | 10,10 €/Monat | |||||
B: | QN 6,0 | größer Q3 4,0 - 10,0 | 46,78 €/Monat | 43,97 €/Monat | 43,97 €/Monat | 52,28 €/Monat | |||||
C: | QN 10,0 | größer Q3 10,0 - 16,0 | 135,10 €/Monat | 129,87 €/Monat | 129,87 €/Monat | 153,52 €/Monat | |||||
D: | QN 15,0 | größer Q3 16,0 - 25,0 | 241,82 €/Monat | 233,66 €/Monat | 233,66 €/Monat | 275,84 €/Monat | |||||
E: | größer QN 15,0 - einschl. QN 40,0 | größer Q3 25,0 - 63 | 352,22 €/Monat | 341,03 €/Monat | 341,03 €/Monat | 402,39 €/Monat | |||||
F: | größer QN 40,0 | größer Q3 63,0 | 462,62 €/Monat | 448,40 €/Monat | 448,40 €/Monat | 528,93 €/Monat |
(Alle Angaben werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht.)
Grundgebühr für Trinkwasser ab 1.1.2022
Bei Grundstücken, die nicht für dauerhaftes Wohnen vorgesehen sind (z.B. Gärten u.ä.) und deren Wasseranschluss nicht dauerhaft genutzt werden kann, weil der Anschluss im Kalenderjahr mindestens. 4 Monate gesperrt ist und deren Wasserverbrauch pro Jahr geringer als 15 m³ ist, beträgt die Grundgebühr pro Monat 6,91 €.
Kosten für die Fäkalschlammentsorgung ab 01.08.2022
Die Gesamtgebühr zur Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben (Entsorgung und Transport) betragen 34,30 €/m³, bei Entleerungen während der regelmäßigen Arbeitszeit (Montag-Freitag von 7.00 bis 15.30 Uhr).
Bei Entleerungen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit wird ein Havariezuschlag von 47,16 € pro Einsatz erhoben. Ein weiterer Zuschlag von 13,05 € je Entsorgung wird erhoben, soweit eine Schlauchlänge über 15 Meter bis einschließlich 30 Meter erforderlich wird bzw. von 36,10 € bei einer Schlauchlänge über 30 Meter.
Hier geht es zur Onlinebestellung [ Fäkalschlammentsorgung ] (für Kleinkläranlagen / abflusslose Gruben).
-----------------------------------------------------
Tarife bis 31.12.2021
TRINKWASSER | ABWASSER (TEILANSCHLUSS) Kleinkläranlage ohne Vollbiologie | ABWASSER (TEILANSCHLUSS) Kleinkläranlage mit Vollbiologie | ABWASSER (VOLLANSCHLUSS) | ||||||||
Mengengebühr: | 1,95 €/m³ | 1,80 €/m³ | 1,65 €/m³ | 2,72 €/m³ | |||||||
Grundgebühr Kategorie 1, Wohneinheiten | |||||||||||
bis 2 Wohneinheiten (WE) | 8,49 €/Monat | 8,18 €/Monat | 8,18 €/Monat | 10,10 €/Monat | |||||||
über 2 WE - je weitere WE | 3,20 €/Monat | 3,58 €/Monat | 3,58 €/Monat | 4,22 €/Monat | |||||||
Grundgebühr Kategorie 2, Gewerbe/ Industrie/ öff. Einrichtungen/ Sonstige | |||||||||||
Die Grundgebühr beträgt bei einer Zählergröße von: | |||||||||||
QN Messgeräte-Richtlinie) | Q3 | ||||||||||
A: | QN 2,5 | Q3 2,5 - 4,0 | 8,49 €/Monat | 8,18 €/Monat | 8,18 €/Monat | 10,10 €/Monat | |||||
B: | QN 6,0 | größer Q3 4,0 - 10,0 | 40,44 €/Monat | 43,97 €/Monat | 43,97 €/Monat | 52,28 €/Monat | |||||
C: | QN 10,0 | größer Q3 10,0 - 16,0 | 117,14 €/Monat | 129,87 €/Monat | 129,87 €/Monat | 153,52 €/Monat | |||||
D: | QN 15,0 | größer Q3 16,0 - 25,0 | 209,81 €/Monat | 233,66 €/Monat | 233,66 €/Monat | 275,84 €/Monat | |||||
E: | größer QN 15,0 - einschl. QN 40,0 | größer Q3 25,0 - 63 | 305,68 €/Monat | 341,03 €/Monat | 341,03 €/Monat | 402,39 €/Monat | |||||
F: | größer QN 40,0 | größer Q3 63,0 | 401,54 €/Monat | 448,40 €/Monat | 448,40 €/Monat | 528,93 €/Monat |
(Alle Angaben werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht.)
Grundgebühr für Trinkwasser bis 31.12.2021
Bei Grundstücken, die nicht für dauerhaftes Wohnen vorgesehen sind (z.B. Gärten u.ä.) und deren Wasseranschluss nicht dauerhaft genutzt werden kann, weil der Anschluss im Kalenderjahr mindestens. 4 Monate gesperrt ist und deren Wasserverbrauch pro Jahr geringer als 15 m³ ist, beträgt die Grundgebühr pro Monat 5,88 €
Kosten für die Fäkalschlammentsorgung bis 31.7.2022
Die Gesamtgebühr zur Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben (Entsorgung und Transport) betragen 31,84 €/m³, bei Entleerungen während der regelmäßigen Arbeitszeit (Montag-Freitag von 7.00 bis 15.30 Uhr).
Bei Entleerungen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit wird ein Havariezuschlag von 47,16 € pro Einsatz erhoben. Ein weiterer Zuschlag von 13,05 € je Entsorgung wird erhoben, soweit eine Schlauchlänge über 15 Meter bis einschließlich 30 Meter erforderlich wird bzw. von 36,10 € bei einer Schlauchlänge über 30 Meter.
Hier geht es zur Onlinebestellung [ Fäkalschlammentsorgung ] (für Kleinkläranlagen / abflusslose Gruben).
Bitte beachten Sie
Die Gebührensätze für Trinkwasser sind Nettobeträge zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Die Abwasserentsorgung ist eine nicht steuerbare Leistung, daher ist Mehrwertsteuer nicht ausweisbar.