Aufbereitungsstoffe
Der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge gibt zur Erfüllung des § 26 der TrinkwV bekannt, welche Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren in den Trinkwasseraufbereitungsanlagen verwendet werden. Der Einsatz der Aufbereitungsstoffe erfolgt gemäß § 20 der TrinkwV.
| Stand: 20.9.2022 | |||
| Rohwasser | Wasserwerk | Aufbereitungsstoff / Desinfektionsverfahren | Einsatzzweck |
| Talsperren | [ nach oben ] | ||
| Talsperre Sosa | Sosa | Calciumhydroxid mittelanionisches | Einstellung pH-Wert Flockungshilfe |
| Talsperre Carlsfeld | Carlsfeld | Calciumhydroxid mittelanionisches | Einstellung pH-Wert Flockungshilfe |
| Talsperre Eibenstock | Burkersdorf | Calciumhydroxid Aluminiumsulfat*) mittelanionisches | Einstellung pH-Wert Aufhärtung |
| Talsperre Stollberg | Stollberg | Calciumhydroxid Polyaluminiumchlorid | Einstellung pH-Wert Aufhärtung Flockung |
| *) bei Erfordernis | |||
| Tiefbrunnen | [ nach oben ] | ||
| TB Altwiesenhaus | Altwiesenhaus | halbgebrannter Dolomit Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| TB Wilzschhaus | Wilzschhaus Schönheide | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| TB Tellerhäuser | Tellerhäuser Breitenbrunn | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| TB Langenberg | St. Katharina Langenberg | Eisen(III)hydroxid halbgebrannter Dolomit | Arsenentfernung Einstellung pH-Wert |
| TB Hermannsdorf | Wolfersbach Hermannsdorf | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| Quellgebiete | [ nach oben ] | ||
| QG Segen Gottes | Segen Gottes Breitenbrunn | Natronlauge Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Petri | Petri Breitenbrunn | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Aue | Eichert Aue | Calciumcarbonat halbgebrannter Dolomit Chlordioxid | Einstellung pH-Wert Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Oberdorf | Waldhaus Lauter | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Jägerhaus | Jägerhaus Bermsgrün | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Pöhla | Kalbenhaus Pöhla | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Beierfeld | Schrebergarten Beierfeld | halbgebrannter Dolomit UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Zwönitz | Ziegenberg Zwönitz | halbgebrannter Dolomit Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Neuwelt | Neuwelt Schwarzenberg | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Elterlein | Grünhainer Str. Elterlein | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Elterlein | R.-Breitsch.-Str. Elterlein | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| QG Markersbach II | Edelweißstraße Markersbach | Calciumcarbonat | Einstellung pH-Wert |
| QG Christelgrund | TWA Christelgrund | Filterkies Calciumcarbonat UV-Bestrahlung Chlordioxid | Partikelentfernung Einstellung pH-Wert Desinfektion Desinfektion |
| Oberflächenwasserfassungen | [ nach oben ] | ||
| OWF Friedrichsbach | Friedrichsbach Pöhla | Calciumcarbonat Natriumhypochlorit UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion Desinfektion |
| OWF Kleine Mittweida | Kleine Mittweida Markersbach | Calciumcarbonat UV-Bestrahlung | Einstellung pH-Wert Desinfektion |
| (Alle Angaben werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht.) | |||




